Occidental Punta Cana
Occidental Punta Cana
★★★★☆  · Tout inclus  · 7 nuits
Départ
26 juil. 2026
$2,139
$1,969
32% de rabais
Type de chambre
Upgrade to Superior Royal Level
Autres dates disponibles
3 nov. 2026 $1,809 $1,749 -29%
4 nov. 2026 $1,839 $1,779 -29%
5 nov. 2026 $1,839 $1,779 -29%
4 juil. 2026 $1,959 $1,899 -28%
6 juil. 2026 $1,889 $1,849 -28%
12 juil. 2026 $1,949 $1,869 -28%
29 juil. 2026 $2,049 $1,969 -28%
5 août 2026 $1,929 $1,849 -28%
1 nov. 2026 $1,859 $1,809 -28%
7 nov. 2026 $1,949 $1,869 -28%
8 nov. 2026 $1,909 $1,809 -28%
28 juil. 2026 $2,059 $1,999 -27%
13 sept. 2026 $1,589 $1,529 -27%
20 sept. 2026 $1,609 $1,539 -27%
6 nov. 2026 $1,949 $1,899 -27%
11 nov. 2026 $1,799 $1,749 -27%
2 juil. 2026 $1,969 $1,889 -26%
30 juil. 2026 $2,089 $2,069 -26%
7 sept. 2026 $1,529 $1,499 -26%
11 sept. 2026 $1,559 $1,529 -26%
18 sept. 2026 $1,629 $1,569 -26%
21 sept. 2026 $1,569 $1,519 -26%
3 juil. 2026 $1,999 $1,919 -25%
9 juil. 2026 $1,909 $1,869 -25%
16 juil. 2026 $2,059 $1,959 -25%
25 juil. 2026 $2,179 $2,129 -25%
27 juil. 2026 $2,119 $2,079 -25%
4 août 2026 $1,969 $1,919 -25%
9 sept. 2026 $1,509 $1,489 -25%
14 sept. 2026 $1,569 $1,519 -25%
16 sept. 2026 $1,529 $1,499 -25%
27 sept. 2026 $1,609 $1,589 -25%
Transporteur
Air Transat
Départ
05:20 → 09:45
Retour
11:05 → 15:35
Classement
#27 à Bavaro sur 77 hôtels
Note voyageurs
3.9 / 5
★★★★☆
Avis
avis voyageurs
Voir l'offreTripAdvisor